Workstation Lenovo ThinkStation P2 Tower, Core i9
Workstation Lenovo ThinkStation P2 Tower, Core i9 14900, NVIDIA RTX 2000, 32GB RAM DDR5, 1TB SSD, Windows 11 Pro, 30FS0011LM
FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
MARCA | LENOVO | ||
MODELO | THINKSTATION P2 TOWER | ||
NUMERO DE PARTE | 30FS0011LM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
PROCESADOR | INTEL CORE i9 14900 HASTA 5.8GHz (MAX TURBO) 36 MB FCLGA1700 | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 32 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4400 | ||
TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
COMENTARIO | (1 X 32GB) / EN CASO ESCALARA A 128GB, SERIA: (4 x 32GB DDR5 UDIMM) | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 PERFORMANCE NVMe Opal | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC897Q-CG CODEC | ||
NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E AX211(2×2) 802.11ax | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
COMENTARIO | vPRO | ||
TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
CHIPSET | RTX 2000 Ada Generation | ||
CAPACIDAD DE MEMORIA | 16 GB | ||
TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS:
SLOT 1: PCIe 4.0 x16, FULL HEIGHT, FULL LENGTH, 75W, DOUBLE-WIDTH BAHIAS: BAHIA 1: SOPORTA 1 x 3.5″ HDD, STANDARD o 1 x 2.5″ HDD / SSD, OPCIONAL |
|
PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | 4 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1), ONE SUPPORTS SMART POWER ON 1 x HDMI 2.1 TMDS 2 x DISPLAYPORT 1.4 1 x ETHERNET (RJ-45) 1 x LINE-OUT (3.5mm) |
FRONTAL | COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2), DATA TRANSFER ONLY 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) 1 x HEADPHONE / MICROFONO COMBO JACK (3.5mm) 1 x MICROFONO (3.5mm) |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | ||
POTENCIA (W) | 500W | ||
COMENTARIO | PLATINUM FIXED | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TOWER | |
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 37.60 | |
ANCHO | 17.00 | ||
PROFUNDIDAD | 31.53 | ||
PESO (KG) | 9.67 | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | COMENTARIO | TECLADO USB CALLIOPE NEGRO EN ESPAÑOL (LA) | |
MOUSE | COMENTARIO | MOUSE USB CALLIOPE NEGRO | |
COMENTARIOS | SECURITY CHIP: DISCRETE TPM 2.0, TCG CERTIFIED, FIPS 140-2 CERTIFIED PHYSICAL LOCKS: KENSINGTON SECURITY SLOT, 3 x 7 mm / PADLOCK LOOP SYSTEM MANAGEMENT: INTEL vPRO ENTERPRISE CON INTEL AMT 16 |
Lenovo ThinkStation P2 Tower
También atendemos a Instituciones del Estado, Mineras y Empresas Privadas
Solicitudes de Cotizaciones al correo: compushopeirl@gmail.com
WhatsApp +51 974 755 001