Monitor ASUS VZ24EHF
Monitor Plano ASUS VZ24EHF Eye Care: 23.8″, FHD IPS, 100 Hz, HDMIx1.
Relacion de Contraste: 1300:1, Relacion de aspecto: 16:9, Tamaño de Pixel: 0.2745mm, Brillo (Tip/ Peak): 250cd/㎡, Ratio de refresco (Max): 100Hz, Angulo de Visualizacion: 178°/178°, Tiempo de respuesta: 1ms MPRT, Consumo de poder: <19W, Voltaje de entrada: 100-240V~50/60Hz.
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR PARA JUEGOS |
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | EYE CARE | |
| PART NUMBER | VZ24EHF | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 300:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | +23° ~ 5° |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | MONTAJE DE PARED (VESA): 75 x 75 mm | |
| PANTALLA NON-GLARE | ||
| TECNOLOGIAS: | ||
| TRACE FREE | ||
| SPLENDID | ||
| COLOR TEMP. SELECTION: (4 MODOS) | ||
| GAMEPLUS | ||
| QUICKFIT | ||
| HDCP: 1.4 | ||
| VRR TECHNOLOGY: (ADAPTIVE-SYNC) | ||
| MOTION SYNC | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| EYE CARE+ | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | <19 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD) : 54.02 x 39.39 x 21.01 CM |
| PESO | PESO | 2.85 KG |
ASUS VZ24EHF 23.8″
También atendemos a Instituciones del Estado, Mineras y Empresas Privadas
Solicitudes de Cotizaciones al correo: compushopeirl@gmail.com
WhatsApp +51 974 755 001







