Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Intel Core Ultra 7
Laptop Lenovo ThinkPad T14 Gen 5, Intel Core Ultra 7 155U, 16GB RAM DDR5, 14″ WUXGA IPS, Intel Graphics, 512GB SSD M.2, 21MM001FLM
| Información General | |
| Número de Parte | 21MM001FLM | 
| Modelo | ThinkPad T14 Gen 5 (Intel) | 
| Rendimiento | |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 155U (12 núcleos: 2P + 8E + 2LPE / 14 hilos), Turbo máximo hasta 4.8 GHz, 12 MB de caché | 
| Categoría AI PC [1] | AI PC (Computadora con inteligencia artificial integrada) | 
| NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) | Intel AI Boost integrado, hasta 11 TOPS | 
| Gráficos | Gráficos integrados Intel | 
| Chipset | Plataforma Intel SoC | 
| Memoria | 1 x 16 GB SO-DIMM DDR5-5600 | 
| Ranuras de memoria | Dos ranuras SO-DIMM DDR5, modo dual-channel | 
| Memoria máxima | Hasta 64 GB DDR5-5600 | 
| Almacenamiento | SSD de 512 GB M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe, compatible con Opal 2.0 | 
| Soporte máximo de almacenamiento | Una unidad: • M.2 2280 SSD hasta 2 TB | 
| Ranuras de almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek ALC3287 | 
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Audio | 
| Cámara | 5.0 MP con obturador de privacidad | 
| Micrófonos | 2 x micrófonos en matriz omnidireccionales (360°) | 
| Batería | 52.5 Wh | 
| Adaptador de corriente | 65 W USB-C (2 pines) | 
| Diseño | |
| Pantalla [2] | 14″ WUXGA (1920×1200) IPS, 400 nits, antirreflejo, 45% NTSC, 60 Hz, tecnología DBEF5 | 
| Pantalla táctil | No incluida | 
| Teclado | Retroiluminado, español (Latinoamérica) | 
| Color del chasis | Gris | 
| Material del chasis | Aluminio (parte superior), PC + 20% fibra de carbono (parte inferior) | 
| Soporte para lápiz | No compatible | 
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 315.9 x 223.7 x 17.7 mm (12.44 x 8.81 x 0.7 pulgadas) | 
| Peso | Desde 1,43 kg (3,15 lbs) | 
| Software | |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro, en español | 
| Software incluido | Ninguno | 
| Conectividad | |
| WLAN + Bluetooth [3] | Wi-Fi 6E, Intel AX211, 802.11ax 2×2 + Bluetooth 5.3 | 
| WWAN | No incluido (sin conectividad celular) | 
| Tarjeta SIM | Ninguna | 
| Ethernet | 100/1000 Mbps (RJ-45) | 
| NFC | No incluido | 
| Puertos estándar | • 1 x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1) • 1 x USB-A (USB 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1), siempre activo • 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40 Gbps), con USB PD 3.0 y DisplayPort 2.1 • 1 x HDMI 2.1, hasta 4K/60 Hz • 1 x conector combinado para auriculares/micrófono (3,5 mm) • 1 x Ethernet (RJ-45) | 
| Conexión a bases de expansión | Diversas soluciones compatibles mediante Thunderbolt o USB-C. | 
| Seguridad y privacidad | |
| Lector de tarjeta inteligente | No incluido | 
| Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado | 
| Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, coincidencia en el chip, integrado en el botón de encendido | 
| Bloqueos físicos | Ranura de seguridad Kensington Nano (2,5 x 6 mm) | 
| Otras funciones de seguridad | Obturador de privacidad de cámara | 
| Gestión | |
| Gestión del sistema | No vPro | 
| Servicio | |
| Garantía básica | 3 años, servicio en sitio | 
| Ampliación incluida | Ninguna | 
| Accesorios | |
| Accesorios incluidos | Ninguno | 
| Certificaciones | |
| Certificaciones ecológicas [4] | ENERGY STAR 9.0 Registrado en EPEAT Gold ErP Lot 6/26 Conforme con RoHS Certificación TCO 10.0 | 
| Pruebas militares | Cumple con la norma MIL-STD-810H | 
Ver Ficha Técnica Aquí
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (Intel)
También atendemos a Instituciones del Estado, Mineras y Empresas Privadas
Solicitudes de Cotizaciones al correo: info@compushop.pe
WhatsApp +51 974 755 001
 
				





 
            



 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				