ASUS TUF Gaming F16 Core i7 16GB RAM RTX 4050
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF GAMING F16 | ||
| PART NUMBER | 90NR0N06-M00A10 | ||
| COLOR | MECHA GRAY | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA VALUE IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE 7 13620H 2.4 / 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 16 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL-CHANNEL MEMORY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | RANURAS M.2 ADMITEN TANTO SATA COMO NVME: 2 LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: M.2 2TB Gen 4 x4 PCIe SSD M.2 1TB Gen 4 x4 PCIe SSD M.2 512GB Gen 4 x4 PCIe SSD |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| POTENCIA GRÁFICA: 2420 MHz a 140W (RELOJ BOOST DE 2370MHz + OC DE 50MHz / BOOST DINÁMICO DE 115W + 25W) | |||
| MUX SWITCH + NVIDIA ADVANCED OPTIMUS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | DOLBY ATMOS | |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA: 720p HD / TECLADO CHICLET RETROILUMINADO 1-ZONE RGB / CON TECLA DE COPILOT | |||
| MICRÓFONO DE MATRIZ INCORPORADO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: 1 FRL | ||
| 1 x THUNDERBOLT 4 CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE 5Gbps) |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 56 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.1 cm | |
| ANCHO | 35.4 cm | ||
| ALTO | 2.67 cm | ||
| PESO | 2.20 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ALIMENTACIÓN: ø6.0, ADAPTADOR DE PODER DE AC 240W / SALIDA: 20 V DC, 12A, 240W / ENTRADA: 100 – 240 VCA ~ 50/60Hz UNIVERSAL | ||
ASUS TUF Gaming F16
También atendemos a Instituciones del Estado, Mineras y Empresas Privadas
Solicitudes de Cotizaciones al correo: info@compushop.pe
WhatsApp +51 974 755 001












