Computadora Lenovo ThinkCentre M70s Gen 5, Core i7
Computadora Lenovo ThinkCentre M70s Gen 5, Core i7 14700, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro, 12U20013LS
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKCENTRE M70S GEN 5 | ||
| NUMERO DE PARTE | 12U20013LS | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700 MAX TURBO HASTA 5.4 GHZ 33 MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD + REALTEK ALC623-CG CODEC | ||
| NETWORK | VELOCIDAD | 1000 MB/S | |
| WIRELESS | ESTANDAR | WI-FI 6E AX211, 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| COMENTARIO | Speakers 1W x 1 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | x1 HDMI 2.1 TMDS |
| DISPLAY PORT | x1 DISPLAYPORT 1.4A (HBR2, DSC) | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| FRONTAL | MICROFONO | 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | x1, CON 15W DE CARGA | ||
| COMENTARIO | 3 x USB 3.2 GEN 2 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO C |
||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | POTENCIA (W) | 240W | |
| COMENTARIO | 90% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF (8.2L) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 33.95 | |
| ANCHO | 9.25 | ||
| PROFUNDIDAD | 29.77 | ||
| PESO (KG) | 5.3 | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE KEYBOARD | ||
| MOUSE | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | CALLIOPE MOUSE | ||
| COMENTARIOS | EAN: 198155378980 | ||
ThinkCentre M70s Gen 5, Core i7
También atendemos a Instituciones del Estado, Mineras y Empresas Privadas
Solicitudes de Cotizaciones al correo: compushopeirl@gmail.com
WhatsApp +51 974 755 001







