ASUS TUF Gaming F16 Core i7 16GB RAM RTX 5050
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF GAMING F16 | ||
| PART NUMBER | 90NR0NA1-M000Z0 | ||
| COLOR | JAEGER GRAY | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 14650HX 2.2 / 5.2 GHZ CACHE L3 30 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEO / 24 HILOS | ||
| CHIPSET | MOBILE INTEL HM770 EXPRESS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA DUAL CHANNEL MEMORY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | RANURAS M.2 ADMITEN TANTO SATA COMO NVME: 2 LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: M.2 2TB PCIe SSD M.2 1TB PCIe SSD M.2 512GB PCIe SSD |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5050 (GN22‑X2) | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| POTENCIA GRÁFICA: 115W (100W + 15W) | |||
| MUX SWITCH + NVIDIA ADVANCED OPTIMUS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | DOLBY ATMOS | |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM / AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA INFRARROJA FHD 1080p PARA WINDOWS HELLO TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON 1-ZONE RGB / CON TECLA DE COPILOT |
|||
| MICRÓFONO DE MATRIZ INTEGRADO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: 1 FRL | ||
| 1 x THUNDERBOLT 4 CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / G-SYNC (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 3 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.9 cm | |
| ANCHO | 35.4 cm | ||
| ALTO | 2.73 cm | ||
| PESO | 2.20 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CONECTOR RECTANGULAR DE ALIMENTACIÓN, ADAPTADOR DE CA 240W / SALIDA: 20V DC, 12 A, 240W / ENTRADA: 100 – 240V ~ 50/60Hz UNIVERSAL KENSINGTON SECURITY SLOT |
||
ASUS TUF Gaming F16
También atendemos a Instituciones del Estado, Mineras y Empresas Privadas
Solicitudes de Cotizaciones al correo: info@compushop.pe
WhatsApp +51 974 755 001












