Monitor Plano LG 24MS500-B 23.8″
Monitor Plano LG 24MS500-B 23.8″ FHD IPS (1920×1080), HDMI x2, Headphones-Out x1
Relacion de Contraste: 1000:1, Relación de aspecto: 16:9, Brillo (Tipico): 250 nits, Tiempo de respuesta: 5ms (GtG at Faster), Angulo de vision: 178º / 178º, Adaptador de funcionameinto: 100-240Vac~50/60Hz, Consumo de Potencia (Típica): 16W.
Dimensiones con base (Anc.x Alt.x Prof.): 53.99 x 41.44 x 19.00 cm. / Peso con base: 2.6 kg.
| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | 24MS500-B | |
| PART NUMBER | 24MS500 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| CARACTERISTICAS | PANTALLA CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL: ANTI-REFLEJO | |
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 HDMI x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICA): 16W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 53.99 x 41.44 x 19.00 |
| PESO | PESO | 2.6 KG |
LG 24MS500-B 23.8″
También atendemos a Instituciones del Estado, Mineras y Empresas Privadas
Solicitudes de Cotizaciones al correo: compushopeirl@gmail.com
WhatsApp +51 974 755 001






