Workstation HP Z2 G9 SFF, Core i9
Workstation HP Z2 G9 SFF, Core i9 14900, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Pro, NVIDIA T1000 8GB, A1XC2LT#ABM
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | Z2 G9 SFF | ||
| NUMERO DE PARTE | A1XC2LT#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO HIGH END 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i9 14900 5.4 GHZ 36 MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| COMENTARIO | (2X16GB) | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL W680 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe-4×4 VALUE | ||
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD-WRITER 9.5mm | |
| TARJETAS INTEGRADAS | NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM |
| WIRELESS | ESTANDAR | INTEL AX211 Wi-Fi 6E 802.11 ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| INCLUYE | SI | ||
| COMENTARIO | BLUETOOTH INCLUYE ANTENA INTERNA | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | T1000 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 8 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 2 |
| USB 2.0 | 3 | ||
| USB 3.1 TIPO C GEN 1 | 3 | ||
| USB 3.1 TIPO C GEN 2 | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| FRONTAL | COMENTARIO | 1 X USB 3.2 GEN 2X2 TYPE C 4 X USB 3.2 GEN 2 1 X CONECTOR UNIVERSAL AUDIO JACK WITH CTIA AND OMPT HEASHSET SUPPORT |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 450 | ||
| COMENTARIO | EFICIENCIA PROMEDIO DE 90% | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| COMENTARIOS | BAHÍA: 1 X SHARED INTERNAL / EXTERNAL 3.5 BAY 1 X INTERNAL 3.5 BAY 1 X DEDICATED 9.5MM SLIM OPTICAL DISK DRIVE BAY CERTIFICACIONES: |
||
Workstation HP Z2 G9 SFF Core i9
También atendemos a Instituciones del Estado, Mineras y Empresas Privadas
Solicitudes de Cotizaciones al correo: compushopeirl@gmail.com
WhatsApp +51 974 755 001






