Computadora Lenovo ThinkCentre M70s Gen 3 Core i7
Computadora Lenovo ThinkCentre M70s Gen 3, Core i7 12700, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Pro, 11TBS1R000
FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
PROCESADOR | 25 MB INTEL SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 MB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
SONIDO | AUDIO HD | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI-EXPRESS X16 | 1 | |
PCI-EXPRESS X1 | 2 | ||
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | (2.1) : 1 |
DISPLAY PORT | 1.4: 2 | ||
USB 2.0 | 4 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE OUT | (3.5mm): 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
FRONTAL | MICROFONO | (3.5mm): 1 | |
JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
POTENCIA (W) | 260W / 90% EFICIENCIA | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 9.23 | |
ANCHO | 29.80 | ||
PROFUNDIDAD | 34.00 | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR /RoHS /ISO 14001/ ISO 9001/TCO / Erp /MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED. |
Lenovo ThinkCentre M70s Gen 3
También atendemos a Instituciones del Estado, Mineras y Empresas Privadas
Solicitudes de Cotizaciones al correo: compushopeirl@gmail.com
WhatsApp +51 974 755 001