Monitor Gaming Curvo TEROS TE-2765G, 27″ 2K QHD VA, 165 Hz, 1 ms, HDMI, DP, PIVOT
- Marca : TEROS
- Modelo : TE-2765G
- Número de Parte: TE 2765G
- Tiempo de Respuesta: 1 MS
- Tasa de Refresco: 165 HZ
- Pulgadas: 27″
- Tipo: QHD VA
- Curvo: Si
S/ 805.00 S/ 1,082.00
Monitor Gaming Curvo TEROS TE-2765G, 27″ 2K
Monitor Gaming Curvo TEROS TE-2765G, 27″ 2K QHD VA, 165 Hz, 1 ms, HDMI, DP, PIVOT
El monitor curvo TEROS TE-2765G de 27 pulgadas y resolución QHD (2560 x 1440) ofrece una experiencia visual superior con su pantalla curva 1500R. Con un contraste de 4,000:1, brillo de 300 cd/m², y ángulo de visión de 178°, brinda imágenes nítidas y vibrantes. Su tasa de refresco de 165Hz y tiempo de respuesta de 1 ms lo hacen perfecto para gaming. Incluye FreeSync Premium, HDR10, tecnología Low Blue Light, y múltiples entradas HDMI y DisplayPort. Ideal para gamers y profesionales.
DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-2765G | |
EAN 0782752506206 | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | QHD VA | |
CURVATURA | 1500R | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
FULL HD | NO | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
PARLANTE | NO | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
GIRO | -20.0° (+/-2.0°) -+ 20.0° (+/-2.0°) | |
ROTACION PIVOTE | -90.0° (+/-2.0°) -+ 90.0° (+/-2.0°) | |
ALTURA REGULABLE 10 CM (+/- 0.5 CM) | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | VESA 10 x 10 CM | |
HDMI (2.1): 2560 x 1440 120HZ | ||
DP (1.4): 2560 x 1440 165 HZ | ||
HDR10 | ||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC ~ 60ºC | ||
TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0ºC ~ 40ºC | ||
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10 ~ 90% RH | ||
ALTITUD: ≤ 5000M | ||
LOW BLUE LIGHT | ||
FLICKER FREE | ||
FREESYNC PREMIUM | ||
GAMING MODE | ||
SRGB 123%, ADOBE RGB 91% | ||
KENSINGTON LOCK: SI | ||
ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 2 DISPLAYPORT x 2 AUDIO OUT |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | OPERANDO ≤ 45W ; REPOSO ≤ 0.5W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.51 x 10.01 x 36.36 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 61.51 x 37.39 x 57.40 CM | |
PESO | PESO | 6.2 KG |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT CABLE DE PODER MANUAL BASE MONITOR |
TEROS TE-2765G, 27″
También atendemos a Instituciones del Estado, Mineras y Empresas Privadas
Solicitudes de Cotizaciones al correo: compushopeirl@gmail.com
WhatsApp +51 974 755 001
Marca |
---|