Computadora HP Pro Mini 400 G9, Core i5 14500T, 16GB RAM
Computadora HP Pro Mini 400 G9, Core i5 14500T, 16GB RAM DDR5, 512 GB SSD, Windows 11 Pro, A1MT7LA#ABM
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | MINI PC | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | Pro Mini 400 G9 | ||
| NUMERO DE PARTE | A1MT7LA#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 14500T 1.40 / 4.80 GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | (2 x 8GB) | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3252/ALTAVOZ INTERNO | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E 802.11 ax 2×2 (vPro) | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | (1) M.2 PCIE X1 2230 (PARA TARJETA INALÁMBRICA) (1) M.2 PCIE X4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO SSD)BAHIAS: (1) BAHÍA INTERNA DE 2.5” PARA ALMACENAMIENTO |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1a: 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4a: 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x CONECTOR DE ALIMENTACION | ||
| FRONTAL | COMENTARIO | 1 x USB 3.2 GEN 2×2 TIPO-C 2 x USB 3.2 GEN 2 (1 PARA CARGA) 1 x CONECTOR UAJ – UNIVERSAL AUDIO JACK CON SOPORTE DE AURICULARES CTIA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| POTENCIA (W) | 90 | ||
| COMENTARIO | EFICIENCIA PROMEDIO DE 88% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MINI | |
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIOS | ADMINISTRACION: INTEL vPRO ENTERPRISE CERTIFICACIONES: ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Gold, TCO, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0 RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD ANILLO PARA CANDADO DE SEGURIDAD |
||
HP Pro Mini 400 G9
También atendemos a Instituciones del Estado, Mineras y Empresas Privadas
Solicitudes de Cotizaciones al correo: info@compushop.pe
WhatsApp +51 974 755 001





